Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
---|---|---|---|
R1
|
CFI-LPR1E
|
CL0002947225
|
|
R2
|
CFI-LPR2E
|
CL0002947233
|
|
R3
|
CFI-LPR3E
|
CL0002947241
|
|
A1
|
CFI-LPA1E
|
CL0002947258
|
|
A2
|
CFI-LPA2E
|
CL0002947266
|
|
A3
|
CFI-LPA3E
|
CL0002947274
|
|
AE1
|
CFI-LPAE1E
|
CL0002947282
|
|
AE2
|
CFI-LPAE2E
|
CL0002947290
|
|
AE3
|
CFI-LPAE1E
|
CL0002947308
|
|
B1
|
CFI-LPB1E
|
CL0002947308
|
|
B2
|
CFI-LPB2E
|
CL0002947316
|
|
B3
|
CFI-LPB3E
|
CL0002947324
|
|
BE1
|
CFI-LPBE1E
|
CL0002947332
|
|
BE2
|
CFI-LPBE2E
|
CL0002947340
|
|
BE3
|
CFI-LPBE3E
|
CL0002947357
|
|
C1
|
CFI-LPC1E
|
CL0002947365
|
|
C2
|
CFI-LPC2E
|
CL0002947373
|
|
C3
|
CFI-LPC3E
|
CL0002947381
|
|
CE1
|
CFI-LPCE1E
|
CL0002947399
|
|
CE2
|
CFI-LPCE2E
|
CL0002947407
|
|
CE3
|
CFI-LPCE3E
|
CL0002947415
|
|
M
|
CFI-LPCME
|
CL0002947423
|
|
I1
|
CFI-LPCI1E
|
CL0002947431
|
|
I2
|
CFI-LPCI2E
|
CL0002945708
|
|
I3
|
CFI-LPCI3E
|
CL0002945716
|
|
IE1
|
CFI-LPIE1E
|
CL0002945724
|
|
IE2
|
CFI-LPIE2E
|
CL0002945732
|
|
IE3
|
CFI-LPIE3E
|
CL0002945740
|
|
RE1
|
CFI-LPRE1E
|
CL0002948736
|
|
RE2
|
CFI-LPRE2E
|
CL0002948744
|
|
RE3
|
CFI-LPRE3E
|
CL0002948900
|
|
W1
|
CFI-LPW1E
|
CL0002948751
|
|
W2
|
CFI-LPW2E
|
CL0002948769
|
|
W3
|
CFI-LPW3E
|
CL0002948777
|
|
WE1
|
CFI-LPWE1E
|
CL0002949072
|
|
WE2
|
CFI-LPWE2E
|
CL0002949080
|
|
WE3
|
CFI-LPWE3E
|
CL0002949098
|
El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en “Patria Latin America Private Credit Fund L.P.” (el “Fondo Master”), constituido en Ontario, Canadá y administrado por PCF General Partner Ltd., (el “General Partner”) u otros vehículos de inversión, con la misma estrategia de inversión, administrados o asesorados por sociedades integrantes del mismo grupo empresarial del General Partner.
Revisar Sección 5 a 19 del Reglamento Interno.
Fondo No Rescatable
Serie
|
Remuneración Fija Mensual
|
|
---|---|---|
R1 | Un doceavo (1/12) de un 2,0230% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie R1, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie R1 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el impuesto al valor agregado (“IVA”) aplicable. | |
R2 | Un doceavo (1/12) de un 2,0230% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie R2 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie R2 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
R3 | Un doceavo (1/12) de un 2,0230% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie R3 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie R3 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
A1 | Un doceavo (1/12) de un 1,1900% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie A1 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie A1 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
A2 | un doceavo (1/12) de un 1,1900% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie A2 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie A2 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
A3 | un doceavo (1/12) de un 1,1900% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie A3 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie A3 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
AE1 | Un doceavo (1/12) de un 1,0000% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie AE1 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie AE1 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
AE2 | Un doceavo (1/12) de un 1,0000% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie AE2 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie AE2 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
AE3 | Un doceavo (1/12) de un 1,0000% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie AE3 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie AE3 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
B1 | Un doceavo (1/12) de un 0,3570% sobre (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie B1 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie B1 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
B2 | Un doceavo (1/12) de un 0,3570% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie B2 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie B2 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
B3 | Un doceavo (1/12) de un 0,3570% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie B3 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie B3 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
BE1 | Un doceavo (1/12) de un 0,3000% sobre (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie BE1 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie BE1 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
BE2 | Un doceavo (1/12) de un 0,3000% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie BE2 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie BE2 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
BE3 | Un doceavo (1/12) de un 0,3000% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie BE3 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie BE3 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
C1 | Un doceavo (1/12) de un 0,1785% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie C1 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie C1 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
C2 | Un doceavo (1/12) de un 0,1785% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie C2 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie C2 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
C3 | Un doceavo (1/12) de un 0,1785% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie C3 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie C3 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
CE1 | Un doceavo (1/12) de un 0,1500% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie CE1 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie CE1 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
CE2 | Un doceavo (1/12) de un 0,1500% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie CE2 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie CE2 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
CE3 | Un doceavo (1/12) de un 0,1500% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie CE3 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie CE3 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
Serie I1 | Un doceavo (1/12) de un 0,119% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie I1 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie I1 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
I2 | Un doceavo (1/12) de un 0,119% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie I2 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie I2 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
I3 | Un doceavo (1/12) de un 0,119% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie I3 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie I3 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. | |
IE1 | Un doceavo (1/12) de un 0,1% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie IE1 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie IE1 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
IE2 | Un doceavo (1/12) de un 0,1% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie IE2 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie IE2 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
IE3 | Un doceavo (1/12) de un 0,1% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie IE3 del Fondo, desde la fecha de inicio de la respectiva serie y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie IE3 del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
M | Un doceavo (1/12) de un 0,1785% sobre: (i) el valor total de los aportes de capital efectuados a la serie M del Fondo, desde la fecha de inicio de la serie respectiva y hasta el término del Periodo de Inversión; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el valor promedio del patrimonio de la Serie M del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. En todos los casos el valor incluye el IVA aplicable. |
Artículo 44° Reglamento Interno.- Política de dividendos. El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, el monto que resulte mayor entre:
(1) El 30% de los “Beneficios Netos Percibidos” por el Fondo durante el ejercicio.
(2) La suma de todas las cantidades a que hace referencia el artículo 82, letra B), número iii) de la Ley, en los plazos, términos y condiciones que ahí se señalan. Dichas cantidades comprenden: la totalidad de los dividendos, intereses, otras rentas de capitales mobiliarios y ganancias de capital percibidas o realizadas por el Fondo, según corresponda, que no gocen de una liberación del Impuesto Adicional y que provengan de los instrumentos, títulos, valores, certificados o contratos emitidos en Chile y que originen rentas de fuente chilena según la Ley sobre Impuesto a la Renta, hasta por el monto de los beneficios netos determinados en ese período, menos las amortizaciones de pasivos financieros que correspondan a dicho período y siempre que tales pasivos hayan sido contratados con a lo menos seis meses de anterioridad a dichos pagos.
(3) La suma de las cantidades indicadas en el número 2 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en los plazos términos y condiciones que ahí se señalan. Dichas cantidades comprenden: La totalidad de los dividendos o distribuciones e intereses percibidos que provengan de los emisores de los valores en que el Fondo haya invertido, y hasta por el monto de los beneficios netos percibidos en el ejercicio, según dicho concepto está definido en la Ley, menos las amortizaciones de pasivos financieros que correspondan a dicho período y siempre que tales pasivos hayan sido contratados con a lo menos 6 meses de anterioridad a dichos pagos.
El reparto de los beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio. En forma adicional, el Fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio. En caso que los dividendos provisorios excedan el monto de los Beneficios Netos susceptibles de ser distribuidos de ese ejercicio, aquéllos podrán imputarse a los Beneficios Netos Percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de Beneficio Neto Percibido.
Las distribuciones que el Fondo reciba de un Fondo Master o los Fondos Patria serán distribuidas inmediatamente a los aportantes en carácter de dividendos provisorios, sujeto en todo caso a los términos y condiciones señalados en el presente Reglamento Interno. La observancia de esta disposición, en todo caso, no liberará al Fondo de su deber de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 80 de la Ley.
Artículo 47° Reglamento Interno.- Beneficios Tributarios. Las cuotas del Fondo permiten al inversionista sin domicilio ni residencia en Chile acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 82° N°1, letra B numeral iii) de la Ley.
Junio 2024